量程(g)3100 可讀性(g) 0.01 重復性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) ±0.02
量程(g)2100 可讀性(g) 0.01 重復性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) ±0.02
量程(g) 1000/4200 可讀性(g) 0.01/0.1 重復性 sd(g) 0.01/0.1 線性誤差(g) ±0.02/0.2
量程(g) 4200 可讀性(g) 0.01 重復性 sd(g) 0.01 線性誤差(g) ±0.02
量程(g) 3200 可讀性(g) 0.01 重復性 sd(g) 0.01 線性誤差(g) ±0.02
量程(g) 2200 可讀性(g) 0.01 重復性 sd(g) 0.01 線性誤差(g) ±0.02
量程(g) 1520 可讀性(g) 0.01 重復性 sd(g) 0.01 線性誤差(g) ±0.02
量程(g) 520 可讀性(g) 0.01 重復性 sd(g) 0.01 線性誤差(g) ±0.02
量程(g) 4200 可讀性(g) 0.01 重復性(標準偏差)(g) 0.01 線性誤差(±g) 0.02
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸
在線咨詢
電話
返回頂部