品牌 | SHIMPO/新寶 |
---|
日本(SHIMPO)數(shù)顯測力儀FGN-5B
FGN-5B推拉力計(jì)簡介:
SHIMPO測力儀是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具
★高精度±0.2%
★所有顯示數(shù)值可通過新的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來轉(zhuǎn)換顯示.
★通常計(jì)測 正/負(fù)峰值計(jì)測
日本新寶(SHIMPO)FGN系列測力儀具體參數(shù):
日本新寶(SHIMPO)FGN-2B,FGN-5B,FGN-20B,FGN-50B數(shù)字測力計(jì)的規(guī)格
模式 | 經(jīng)濟(jì)型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B |
定額負(fù)荷量 | ±19.61N | ±49.03N | ±196.1N | ±490.3N | |
| ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
| ±5.000lbf | ±10.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | |
測量范圍 | ±20.00N | ±50.00N | ±200.0N | ±500.0N | |
| ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
| ±5.00lbf | ±10.00lbf | ±50.00lbf | ±100.0lbf | |
分辨率 | 0.1N/0.001kgf/0.01lbf | 0.1N/0.01kgf/0.1lbf | |||
測量單位 | (易于轉(zhuǎn)換顯示功能單位) | ||||
測量方法 | 正常測定和峰值測定 | ||||
更新時(shí)間 | 0.3秒 | ||||
測量次數(shù) | 35次/秒 | ||||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||||
溫度效應(yīng) | 變化范圍:零點(diǎn)偏移/因牽引而消除 | ||||
顯示 | 4位12mm高LCD,1個張力顯示用(可選轉(zhuǎn)換顯示)其他顯示器:1.“LOWBAT” 2.“BAT”(電池正充電)3.“OVR”(超載)4.“PEAK”(峰值模式) | ||||
超載容許 | R.C. 200% | ||||
Teacking功能 | 開/關(guān)可供選擇 | ||||
電源 | 鎳鎘電池和AC適配器(DC9V 200mA) | ||||
電源自動關(guān)閉功能 | 待機(jī)10分鐘,由AC供電時(shí)能夠連續(xù)使用 | ||||
操作溫度 | 0~40℃ | ||||
尺寸 | 寬75*高38*長147mm | ||||
重量 | 約450g | ||||
附件(包括在內(nèi)) | 扁平頂蓋,掛鉤,鋼鑿,三角帶,椎體,擴(kuò)展桿,便攜式提箱,直流電源適配器,中英文說明書,保修卡等 |
深圳市儀器儀表有限公司為日本(SHIMPO)系列儀器授權(quán)代理商,如需購買日本(SHIMPO)系列儀器,: 路
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸